Rund um Clubhaus und Tennisanlage gibt es immer viel zu tun.
In der folgenden Tabelle sind noch offenen Aufgaben aufgelistet. Wenn du Interesse hast eine Aufgabe zu übernehmen, solltest du dich
Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.
| Aufgabenbeschreibung | Aufwand (etwa) | Stand | wann? |
|---|---|---|---|
| Eckbank beziehen | 2 Mitglieder je 8 Stunden | erledigt | Frühjahr '25 |
| Großputz Vereinsheim | 4 Mitglieder je 4 Stunden | erledigt | Anfang April |
| Pflasterarbeiten | 2 Mitglieder je 8 Stunden | reserviert | |
| Pflaster abdampfen und versiegeln | 4 Mitglieder je 8 Stunden | 4 Std. erledigt | |
| Silikon Sanitärbereich erneuern | 2 Mitglieder je 8 Stunden | ||
| Umkleide He+Da streichen | 2 Mitglieder je 3 Stunden | erledigt | April 25 |
| Garage + Clubheim streichen | 2 Mitglieder je 10 Stunden | 4 Std. erledigt | |
| Moos vom Dach entfernen | 2 Mitglieder je 4 Stunden | ||
| Beetpflege | 6 Mitgliede je 8 Stunden | 5 Std. erledigt | |
| Rindenmulch Beete aufbringen | 1 Mitglied insg. 8 Stunden | erledigt | |
| Hecken schneiden | 2 Mitglieder je 8 Stunden | ||
| Laub am Jahresende | 4 Mitglieder je 8 Stunden | ||
| Lichterketten aufhängen | 2 Mitglieder je 8 Stunden | erledigt | |
| Holzbänke streichen | 2 Mitglieder je 4 Stunden | ||
| Bewässerung Beete verlegen | 2 Mitglieder je 4 Stunden | ||
| Platzaufbau Teil 1, Planen aufhängen (*) | 2 Mitglieder je 4 Stunden | erledigt | 05.04.25 |
| Platzaufbau Teil 2, Netze (*) | 8 Mitglieder je 4 Stunden | erledigt | 12.04.25 |
| Platzabbau (*) | 8 Mitglieder je 5 Stunden | Ende Oktober | |
(*): Es ist dieses Jahr Pflicht, dass von jeder gemeldeten Mannschaft 1 Spieler/ 1 Spielerin für Auf- und Abbau abgestellt wird.